SALES
非会員オープンライブス中落合アクセス
販売中物件
新築
富山県富山市経田1183番地
非会員オープンライブス中落合アクセス
- 販売価格
- 6480万円
- 月々支払い
- 66,000円
(0.8% 変動金利/返済期間35年/ 借入額○○万円/ボーナス支払い無し)
- 間取り
- 間取りを見る
- 交通
- JR山手線「目白」徒歩16分
- 土地面積
- 1087.78㎡
×
物件写真
物件概要
販売価格 | 6480万円 | 物件種別 | 新築 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月々支払い | 66,000 | 間取り | 新築 | ||||
間取り内訳 | 2LDK+2S(納戸) | 取引態様 | 仲介 | ||||
土地面積 | 1087.78 | 所在地 | 富山県富山市経田1183番地 | ||||
区域区分/用途地域 | 市街化区域 / 第1種低層住居専用地域 | 建物面積 | |||||
建ぺい率 | 40% | 接道 | 公道4m に 3m幅で接道 | ||||
容積率 | 土地権利 | 所有権 | |||||
建物構造 | 築年月 | 部屋階数 | 建物階数 | ||||
学区 | |||||||
交通 | JR山手線「目白」徒歩16分 | ||||||
設備・条件 | ・物件は更地、現況有姿にての引き渡しとなります。 ・不整形旗竿地になります。(通路状部分 幅3mで奥行約22mで約66㎡、幅が広い通路状部分 約270㎡、奥の正方形状の土地 約750㎡) ・確定測量は2011年に完了済み。 ・接道部分に上水・下水の本管があり、接続可能。 | ||||||
備考 |